匯銀集熱管參數(shù)表 | |||||||
集熱管型號(hào) | 40 | 70 | 70MS | 80 | 80MS | 90 | 102 |
集熱管類型 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 | 真空管 |
適用介質(zhì) | 導(dǎo)熱油/蒸汽/水 | 導(dǎo)熱油 | 熔鹽 | 導(dǎo)熱油 | 熔鹽 | 導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油 |
結(jié)構(gòu)與尺寸參數(shù) | |||||||
集熱管長(zhǎng) | 2000 (室溫) | 4060(室溫) | 4060(室溫) | 4386(室溫) | 4386(室溫) | 4060(室溫) | 4025(室溫) |
4086.6(400℃) | 4096(550℃) | 4415(400℃) | 4428(550℃) | 4086.6(400℃) | 4050(400℃) | ||
有效長(zhǎng)度 | 92.1%(400℃) | 96.7%(400℃) | 96.5%(550℃) | 96.9%(400℃) | 96.6%(550℃) | 96.7%(400℃) | 95.0%(400℃) |
吸熱管外徑 | 42mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 88.9mm | 102mm |
吸熱管壁厚 | 1.5mm / 2 mm | 2.2mm | 3mm | 2mm | 3mm | 2.5mm | 7.5mm |
吸熱管材質(zhì) | 不銹鋼304L | 不銹鋼321 | 不銹鋼321H | 不銹鋼321 | 不銹鋼321H | 不銹鋼321 | 不銹鋼347H |
不銹鋼管符合ASTM A312 | |||||||
玻璃管外徑 | 90 / 100mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 145mm | 150mm |
玻璃管壁厚 | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
玻璃管材質(zhì) | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
光學(xué)及熱參數(shù) | |||||||
400oC時(shí) 平均熱發(fā)射率 | 9% | 8.5% | 10% (550 ℃) 8.5% ( 400 ℃) | 8.5% | 10% (550 ℃) 8.5% (400 ℃) | 8.5% | 8.5% |
平均太陽(yáng)光透過率 (AM 1.5) | 96.5% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% |
平均太陽(yáng)光吸收率 | 96.0% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
操作參數(shù) | |||||||
最高使用溫度 | 300 ℃ | 550 ℃ | 550 ℃ | 400 ℃ | 550 ℃ | 400 ℃ | 550 ℃ |
最大使用壓力 | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar | 40 bar |
環(huán)形空間真空度 | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa | 10-2 Pa |
以上為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,非標(biāo)產(chǎn)品可與客戶同步開發(fā)。